
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 1.0 | 2.20 | LMSC2016102R2MTA | 86.0 | 3.2 | 2.8 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 1.00 | LMSC2520101R0MTA | 27.0 | 5.2 | 3.7 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 2.20 | LMSC2520102R2MTA | 62.0 | 3.6 | 2.4 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 4.70 | LMSC2520104R7MTA | 143.0 | 2.6 | 2.0 | -40℃ ~+125℃ | 25V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 10.00 | LMSC252010100MTA | 470.0 | 1.6 | 1.2 | -40℃ ~+125℃ | 25V | |
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 1.0 | 10.00 | LMSC0410100MTA | 220.0 | 3.0 | 2.2 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 1.0 | 10.00 | LMDC0410100MTA | 235.0 | 2.4 | 1.6 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.1 x 4.1 x 1.6 | 6.80 | LMSC04186R8MTAL | 110.0 | 2.6 | 2.8 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.1 x 4.1 x 1.6 | 10.00 | LMSC0418100MTAL | 160.0 | 2.2 | 2.1 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 6.1 x 6.1 x 0.8 | 10.00 | LMSC0610100MTAL | 259.0 | 2.1 | 1.6 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 1.6 | 6.80 | LMDC06186R8MTAL | 98.0 | 3.9 | 2.9 | -40℃ ~+125℃ | 60V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 1.00 | LMDC06241R0MTAL | 12.1 | 15.0 | 9.0 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 6.80 | LMDC06246R8MTAL | 63.5 | 6.0 | 4.0 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 10.00 | LMDC0624100MTAL | 91.0 | 4.0 | 3.1 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 10.85 x 10 x 3.8 | 6.80 | LMDC10406R8MTAL | 22.0 | 12.0 | 7.8 | -40℃ ~+125℃ | 75V | |
| Molding | 10.85 x 10 x 5.2 | 10.00 | LMDC1054100MTAL | 23.1 | 14.0 | 8.4 | -40℃ ~+125℃ | 75V |
| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 1.0 | 2.20 | LMSC2016102R2MTA | 86.0 | 3.2 | 2.8 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 1.00 | LMSC2520101R0MTA | 27.0 | 5.2 | 3.7 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 2.20 | LMSC2520102R2MTA | 62.0 | 3.6 | 2.4 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 4.70 | LMSC2520104R7MTA | 143.0 | 2.6 | 2.0 | -40℃ ~+125℃ | 25V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.0 | 10.00 | LMSC252010100MTA | 470.0 | 1.6 | 1.2 | -40℃ ~+125℃ | 25V | |
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 1.0 | 10.00 | LMSC0410100MTA | 220.0 | 3.0 | 2.2 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 1.0 | 10.00 | LMDC0410100MTA | 235.0 | 2.4 | 1.6 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.1 x 4.1 x 1.6 | 6.80 | LMSC04186R8MTAL | 110.0 | 2.6 | 2.8 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 4.1 x 4.1 x 1.6 | 10.00 | LMSC0418100MTAL | 160.0 | 2.2 | 2.1 | -40℃ ~+125℃ | 40V | |
| Hot Press | 6.1 x 6.1 x 0.8 | 10.00 | LMSC0610100MTAL | 259.0 | 2.1 | 1.6 | -40℃ ~+125℃ | 20V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 1.6 | 6.80 | LMDC06186R8MTAL | 98.0 | 3.9 | 2.9 | -40℃ ~+125℃ | 60V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 1.00 | LMDC06241R0MTAL | 12.1 | 15.0 | 9.0 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 6.80 | LMDC06246R8MTAL | 63.5 | 6.0 | 4.0 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 7.05 x 6.6 x 2.2 | 10.00 | LMDC0624100MTAL | 91.0 | 4.0 | 3.1 | -40℃ ~+125℃ | 70V | |
| Molding | 10.85 x 10 x 3.8 | 6.80 | LMDC10406R8MTAL | 22.0 | 12.0 | 7.8 | -40℃ ~+125℃ | 75V | |
| Molding | 10.85 x 10 x 5.2 | 10.00 | LMDC1054100MTAL | 23.1 | 14.0 | 8.4 | -40℃ ~+125℃ | 75V |
