
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 1.2 x 1.0 x 0.6 | 0.47 | LMSC121006R47MTA | 60.0 | 2.5 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.2 x 1.0 x 0.8 | 4.70 | LMSC1210084R7MTA | 640.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.4 x 1.2 x 0.65 | 0.33 | LMSC1412065R33MTA | 28.0 | 5.6 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.33 | LMSH1412065R33MTA | 28.0 | 6.0 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC1412065R47MTA | 33.0 | 3.7 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 1.4 x 1.2 x 0.8 | 0.33 | LMSW141208R33MTA | 23.0 | 5.3 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSW141208R47MTA | 27.0 | 4.8 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 16 x 0.8 x 0.65 | 1.00 | LMSC16080651R0MTA | 165.0 | 1.9 | 1.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.6 x 0.8 x 0.8 | 0.47 | LMSC160808R47MTA | 40.0 | 3.7 | 3.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.56 | LMSC160808R56MTA | 50.0 | 3.00 | 2.4 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC1608081R0MTA | 105.0 | 2.5 | 2.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH1608081R0MTA | 105.0 | 3.1 | 2.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC1608082R2MTA | 350.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSW1608082R2MTA | 237.0 | 1.8 | 1.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC1608084R7MTA | 530.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 0.65 | 0.47 | LMSC2012065R47MTA | 55.0 | 2.4 | 2.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC20120651R0MTA | 85.0 | 2.6 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC20120652R2MTA | 175.0 | 1.4 | 1.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 0.8 | 0.24 | LMSC201208R24MTA | 23.0 | 5.4 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSH201208R24MTA | 16.0 | 6.8 | 5.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSC201208R33MTA | 25.0 | 5.2 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSH201208R33MTA | 21.0 | 5.6 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201208R47MTA | 34.0 | 5.0 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSH201208R47MTA | 27.0 | 5.0 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2012081R0MTA | 75.0 | 3.8 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH2012081R0MTA | 46.0 | 3.5 | 3.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2012082R2MTA | 155.0 | 2.2 | 1.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 1.0 | 0.11 | LMSC201210R11MTA | 11.0 | 7.5 | 6.1 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSC201210R24MTA | 17.0 | 6.2 | 6.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201210R47MTA | 25.0 | 5.2 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSW201210R47MTA | 21.0 | 5.7 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.68 | LMSC201210R68MTA | 38.0 | 3.8 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2012101R0MTA | 45.0 | 3.8 | 3.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2012101R0MTA | 45.0 | 4.2 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2012102R2MTA | 132.0 | 2.2 | 1.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 0.65 | 1.00 | LMSC20160651R0MTA | 85.0 | 3.4 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 2.20 | LMSC20160652R2MTA | 170.0 | 2.2 | 1.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 0.8 | 0.24 | LMSC201608R24MTA | 16.0 | 6.7 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSC201608R47MTA | 23.0 | 4.9 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2016081R0MTA | 50.0 | 3.7 | 2.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2016082R2MTA | 84.0 | 2.7 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 1.0 | 0.10 | LMSC201610R10MTA | 10.0 | 8.0 | 5.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSC201610R24MTA | 12.0 | 7.8 | 5.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.24 | LMSH201610R24MTA | 11.0 | 8.0 | 5.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSC201610R33MTA | 13.0 | 7.6 | 5.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201610R47MTA | 17.0 | 6.0 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSH201610R47MTA | 17.0 | 6.1 | 5.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2016101R0MTA | 42.0 | 4.8 | 3.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH2016101R0MTA | 40.0 | 4.6 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2016101R0MTA | 30.0 | 4.5 | 4.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.20 | LMSC2016101R2MTA | 54.0 | 4.4 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.50 | LMSC2016101R5MTA | 80.0 | 3.9 | 2.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2016102R2MTA | 86.0 | 3.2 | 2.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSW2016102R2MTA | 58.0 | 3.3 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2016104R7MTA | 200.0 | 2.1 | 1.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 10.00 | LMSC201610100MTA | 600.0 | 0.9 | 0.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 1.0 x 1.0 | 0.33 | LMSC252010R33MTA | 13.0 | 7.5 | 5.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSC252010R47MTA | 19.0 | 6.1 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2520101R0MTA | 27.0 | 5.2 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2520101R0MTA | 24.0 | 5.6 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.50 | LMSC2520101R5MTA | 60.0 | 4.3 | 3.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2520102R2MTA | 62.0 | 3.6 | 2.4 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2520104R7MTA | 143.0 | 2.6 | 2.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 6.80 | LMSC2520106R8MTA | 190.0 | 1.9 | 1.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 10.00 | LMSC252010100MTA | 470.0 | 1.6 | 1.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 0.47 | LMSC252012R47MTA | 15.0 | 7.4 | 6.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 1.50 | LMSC2520121R5MTA | 42.0 | 4.8 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2520122R2MTA | 55.0 | 3.7 | 3.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2520124R7MTA | 130.0 | 2.6 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V |
| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 1.2 x 1.0 x 0.6 | 0.47 | LMSC121006R47MTA | 60.0 | 2.5 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.2 x 1.0 x 0.8 | 4.70 | LMSC1210084R7MTA | 640.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.4 x 1.2 x 0.65 | 0.33 | LMSC1412065R33MTA | 28.0 | 5.6 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.33 | LMSH1412065R33MTA | 28.0 | 6.0 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC1412065R47MTA | 33.0 | 3.7 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 1.4 x 1.2 x 0.8 | 0.33 | LMSW141208R33MTA | 23.0 | 5.3 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSW141208R47MTA | 27.0 | 4.8 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 16 x 0.8 x 0.65 | 1.00 | LMSC16080651R0MTA | 165.0 | 1.9 | 1.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 1.6 x 0.8 x 0.8 | 0.47 | LMSC160808R47MTA | 40.0 | 3.7 | 3.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.56 | LMSC160808R56MTA | 50.0 | 3.00 | 2.4 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC1608081R0MTA | 105.0 | 2.5 | 2.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH1608081R0MTA | 105.0 | 3.1 | 2.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC1608082R2MTA | 350.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSW1608082R2MTA | 237.0 | 1.8 | 1.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC1608084R7MTA | 530.0 | 0.9 | 0.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 0.65 | 0.47 | LMSC2012065R47MTA | 55.0 | 2.4 | 2.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC20120651R0MTA | 85.0 | 2.6 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC20120652R2MTA | 175.0 | 1.4 | 1.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 0.8 | 0.24 | LMSC201208R24MTA | 23.0 | 5.4 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSH201208R24MTA | 16.0 | 6.8 | 5.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSC201208R33MTA | 25.0 | 5.2 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSH201208R33MTA | 21.0 | 5.6 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201208R47MTA | 34.0 | 5.0 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSH201208R47MTA | 27.0 | 5.0 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2012081R0MTA | 75.0 | 3.8 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH2012081R0MTA | 46.0 | 3.5 | 3.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2012082R2MTA | 155.0 | 2.2 | 1.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.2 x 1.0 | 0.11 | LMSC201210R11MTA | 11.0 | 7.5 | 6.1 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSC201210R24MTA | 17.0 | 6.2 | 6.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201210R47MTA | 25.0 | 5.2 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSW201210R47MTA | 21.0 | 5.7 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.68 | LMSC201210R68MTA | 38.0 | 3.8 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2012101R0MTA | 45.0 | 3.8 | 3.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2012101R0MTA | 45.0 | 4.2 | 3.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2012102R2MTA | 132.0 | 2.2 | 1.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 0.65 | 1.00 | LMSC20160651R0MTA | 85.0 | 3.4 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 2.20 | LMSC20160652R2MTA | 170.0 | 2.2 | 1.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 0.8 | 0.24 | LMSC201608R24MTA | 16.0 | 6.7 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSC201608R47MTA | 23.0 | 4.9 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2016081R0MTA | 50.0 | 3.7 | 2.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2016082R2MTA | 84.0 | 2.7 | 2.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.0 x 1.6 x 1.0 | 0.10 | LMSC201610R10MTA | 10.0 | 8.0 | 5.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.24 | LMSC201610R24MTA | 12.0 | 7.8 | 5.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.24 | LMSH201610R24MTA | 11.0 | 8.0 | 5.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.33 | LMSC201610R33MTA | 13.0 | 7.6 | 5.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSC201610R47MTA | 17.0 | 6.0 | 4.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 0.47 | LMSH201610R47MTA | 17.0 | 6.1 | 5.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2016101R0MTA | 42.0 | 4.8 | 3.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSH2016101R0MTA | 40.0 | 4.6 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2016101R0MTA | 30.0 | 4.5 | 4.5 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.20 | LMSC2016101R2MTA | 54.0 | 4.4 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.50 | LMSC2016101R5MTA | 80.0 | 3.9 | 2.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2016102R2MTA | 86.0 | 3.2 | 2.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSW2016102R2MTA | 58.0 | 3.3 | 3.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2016104R7MTA | 200.0 | 2.1 | 1.6 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 10.00 | LMSC201610100MTA | 600.0 | 0.9 | 0.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 1.0 x 1.0 | 0.33 | LMSC252010R33MTA | 13.0 | 7.5 | 5.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMSC252010R47MTA | 19.0 | 6.1 | 4.3 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSC2520101R0MTA | 27.0 | 5.2 | 3.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.00 | LMSW2520101R0MTA | 24.0 | 5.6 | 5.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 1.50 | LMSC2520101R5MTA | 60.0 | 4.3 | 3.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2520102R2MTA | 62.0 | 3.6 | 2.4 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2520104R7MTA | 143.0 | 2.6 | 2.0 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 6.80 | LMSC2520106R8MTA | 190.0 | 1.9 | 1.8 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 10.00 | LMSC252010100MTA | 470.0 | 1.6 | 1.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 0.47 | LMSC252012R47MTA | 15.0 | 7.4 | 6.7 | -40℃~ +125℃ | 20V | |
| 1.50 | LMSC2520121R5MTA | 42.0 | 4.8 | 4.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 2.20 | LMSC2520122R2MTA | 55.0 | 3.7 | 3.2 | -40℃~ +125℃ | 20V | |||
| 4.70 | LMSC2520124R7MTA | 130.0 | 2.6 | 2.5 | -40℃~ +125℃ | 20V |
